產(chǎn)品中心
首頁-產(chǎn)品中心--STA同步熱分析儀-綜合熱分析儀 STA300 同時采集DSC-TG信號簡要描述
更新時間
廠商性質(zhì)
瀏覽量
品牌 | 南京大展 | 氣氛 | 內(nèi)置氣體流量計,包含兩路氣體切換和流量大小控制 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 10萬-30萬 | 最大樣品重量(g) | 5g |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 溫度穩(wěn)定性 | 0.01℃ |
升溫速率(℃/min) | 0.1~100℃/min | 溫度范圍(°C) | 室溫~1550℃ |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,能源,電子,煙草,綜合 |
測量與研究材料的如下特性:
DSC:熔融、結(jié)晶、相變、反應(yīng)溫度與反應(yīng)熱、氧化等。
TG:熱穩(wěn)定性、分解、氧化還原、吸附解吸、游離水與結(jié)晶水含量、成份比例計算等。
DZ-STA300 同步熱分析儀的結(jié)構(gòu)優(yōu)勢:
1.爐體加熱采用貴金屬鎳鉻合金絲雙排繞制,減少干擾,更耐高溫。
2.托盤傳感器,采用貴金屬鎳鉻合金精工打造,具有耐高溫,抗氧化,耐腐蝕等優(yōu)點。
3.供電,循環(huán)散熱部分和主機分開,減少熱量和振動對微熱天平的影響。
4.采用上開蓋式結(jié)構(gòu),操作方便。上移爐體放樣品操作很難,易造成樣品桿損壞。
5.主機采用隔熱裝置隔絕加熱爐體對機箱及微熱天平的熱影響。
DZ-STA300 同步熱分析儀的技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | 室溫~1550℃ |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
溫度波動 | ±0.1℃ |
升溫速率 | 0.1~100℃/min |
溫控方式 | 升溫、恒溫、降溫 |
恒溫時間 | 0~300min 任意設(shè)定(可拓展72h) |
冷卻時間 | ≤15min(1000℃~100℃) |
天平測量范圍 | 0.1mg~2g 可擴展至5g |
TG的精度 | 0.01mg |
TG的解析度 | 0.1ug |
DSC量程 | 0~±1000mW |
DSC解析度 | 0.1uW |
精度 | 0.01mW |
顯示方式 | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示 |
氣氛裝置 | 內(nèi)置氣體流量計,包含兩路氣體切換和流量大小控制 氣氛: 惰性、氧化性、還原性,靜態(tài)、動態(tài) |
軟件 | 智能軟件,可TG、DTG、TG-DSC等曲線進行數(shù)據(jù)處理、導(dǎo)出EXECL、生成PDF圖譜、打印實驗報表 |
數(shù)據(jù)接口 | 標準USB接口 |
電源 | AC 220V 50Hz |
軟件 | 溫度、熱值多點校正功能,滿足不同溫度段測試 |
坩堝類型 | 陶瓷坩堝、鋁坩堝 |
軟件 | 溫度、熱值多點校正功能,可以滿足高低溫樣品測試 |
下一篇:dsc差示掃描量熱儀